![]() | 4,1600 | 4,2900 |
![]() | 3,5300 | 3,6800 |
![]() | 4,7900 | 4,9200 |
![]() | 4,5400 | 4,6700 |
![]() | 2,5600 | 2,6900 |
![]() | 0,1700 | 0,1800 |
![]() | 0,5000 | 0,5650 |
![]() | 0,3000 | 0,3700 |
![]() | 0,3600 | 0,3900 |
![]() | 0,0700 | 0,0890 |
![]() | 0,0800 | 0,1080 |
![]() | 0,000 | 0,000 |
![]() | 0,0105 | 0,0128 |
Aktualizacja: 2026.04.22 08:48

![]() | 4,1600 | 4,2900 |
![]() | 3,5300 | 3,6800 |
![]() | 4,7900 | 4,9200 |
![]() | 4,5400 | 4,6700 |
![]() | 2,5600 | 2,6900 |
![]() | 0,1700 | 0,1800 |
![]() | 0,5000 | 0,5650 |
![]() | 0,3000 | 0,3700 |
![]() | 0,3600 | 0,3900 |
![]() | 0,0700 | 0,0890 |
![]() | 0,0800 | 0,1080 |
![]() | 0,000 | 0,000 |
![]() | 0,0105 | 0,0128 |
