![]() | 4,2300 | 4,3600 |
![]() | 3,6600 | 3,8100 |
![]() | 4,9600 | 5,0900 |
![]() | 4,5100 | 4,6400 |
![]() | 2,6100 | 2,7500 |
![]() | 0,1750 | 0,1860 |
![]() | 0,5250 | 0,5750 |
![]() | 0,3200 | 0,3800 |
![]() | 0,3300 | 0,3950 |
![]() | 0,0720 | 0,0880 |
![]() | 0,0770 | 0,1050 |
![]() | 0,000 | 0,000 |
![]() | 0,0117 | 0,0135 |
Aktualizacja: 2026.08.14 08:52

![]() | 4,2300 | 4,3600 |
![]() | 3,6600 | 3,8100 |
![]() | 4,9600 | 5,0900 |
![]() | 4,5100 | 4,6400 |
![]() | 2,6100 | 2,7500 |
![]() | 0,1750 | 0,1860 |
![]() | 0,5250 | 0,5750 |
![]() | 0,3200 | 0,3800 |
![]() | 0,3300 | 0,3950 |
![]() | 0,0720 | 0,0880 |
![]() | 0,0770 | 0,1050 |
![]() | 0,000 | 0,000 |
![]() | 0,0117 | 0,0135 |
