![]() | 4,1400 | 4,2700 |
![]() | 3,5400 | 3,6900 |
![]() | 4,7800 | 4,9200 |
![]() | 4,4500 | 4,5800 |
![]() | 2,5200 | 2,6600 |
![]() | 0,1700 | 0,1830 |
![]() | 0,5000 | 0,5550 |
![]() | 0,3000 | 0,3590 |
![]() | 0,3400 | 0,3820 |
![]() | 0,0700 | 0,0890 |
![]() | 0,0850 | 0,1180 |
![]() | 0,000 | 0,000 |
![]() | 0,0100 | 0,0122 |
Aktualizacja: 2026.01.13 08:57

![]() | 4,1400 | 4,2700 |
![]() | 3,5400 | 3,6900 |
![]() | 4,7800 | 4,9200 |
![]() | 4,4500 | 4,5800 |
![]() | 2,5200 | 2,6600 |
![]() | 0,1700 | 0,1830 |
![]() | 0,5000 | 0,5550 |
![]() | 0,3000 | 0,3590 |
![]() | 0,3400 | 0,3820 |
![]() | 0,0700 | 0,0890 |
![]() | 0,0850 | 0,1180 |
![]() | 0,000 | 0,000 |
![]() | 0,0100 | 0,0122 |
