![]() | 4,1500 | 4,2800 |
![]() | 3,5400 | 3,7000 |
![]() | 4,7600 | 4,8900 |
![]() | 4,4400 | 4,5700 |
![]() | 2,5400 | 2,6700 |
![]() | 0,1700 | 0,1830 |
![]() | 0,5000 | 0,5550 |
![]() | 0,2900 | 0,3590 |
![]() | 0,3400 | 0,3820 |
![]() | 0,0700 | 0,0920 |
![]() | 0,0850 | 0,1180 |
![]() | 1,4000 | 2,2500 |
![]() | 0,0100 | 0,0122 |
Aktualizacja: 2025.12.11 09:37

![]() | 4,1500 | 4,2800 |
![]() | 3,5400 | 3,7000 |
![]() | 4,7600 | 4,8900 |
![]() | 4,4400 | 4,5700 |
![]() | 2,5400 | 2,6700 |
![]() | 0,1700 | 0,1830 |
![]() | 0,5000 | 0,5550 |
![]() | 0,2900 | 0,3590 |
![]() | 0,3400 | 0,3820 |
![]() | 0,0700 | 0,0920 |
![]() | 0,0850 | 0,1180 |
![]() | 1,4000 | 2,2500 |
![]() | 0,0100 | 0,0122 |
