![]() | 4,1400 | 4,2700 |
![]() | 3,5000 | 3,6500 |
![]() | 4,7800 | 4,9200 |
![]() | 4,5200 | 4,6500 |
![]() | 2,5300 | 2,6700 |
![]() | 0,1700 | 0,1830 |
![]() | 0,5000 | 0,5550 |
![]() | 0,3000 | 0,3590 |
![]() | 0,3400 | 0,3820 |
![]() | 0,0700 | 0,0890 |
![]() | 0,0800 | 0,1150 |
![]() | 0,000 | 0,000 |
![]() | 0,0100 | 0,0122 |
Aktualizacja: 2026.02.07 08:57

![]() | 4,1400 | 4,2700 |
![]() | 3,5000 | 3,6500 |
![]() | 4,7800 | 4,9200 |
![]() | 4,5200 | 4,6500 |
![]() | 2,5300 | 2,6700 |
![]() | 0,1700 | 0,1830 |
![]() | 0,5000 | 0,5550 |
![]() | 0,3000 | 0,3590 |
![]() | 0,3400 | 0,3820 |
![]() | 0,0700 | 0,0890 |
![]() | 0,0800 | 0,1150 |
![]() | 0,000 | 0,000 |
![]() | 0,0100 | 0,0122 |
